英国正版365官方网站-www.beat365.com

英国正版365官方网站

集团首页| 设为首页| 加入收藏
    • 集团首页
    • 关于我们
      • 英国正版365官方网站简介
      • 历史沿革
      • 组织机构
      • 公司领导
      • 公司标识
      • 公司院训
      • 公司宣传片
      • 公司宣传册
    • 团队队伍
      • 骨干教师
      • 院士风采
      • 教师名录
    • 旗下产业
      • 本科生导师简介
      • 专业介绍
      • 培养方案
      • 管理文件
      • 教学研究
      • 专业认证
      • 特色培养
      • 课程资源
      • 科技创新
    • 研究生教育
      • 示范基地
      • 博士生教育
      • 硕士生教育
      • 导师队伍
      • 培养动态
    • 科学研究
      • 科研概况
      • 科研队伍
      • 科研方向
      • 科研基地
      • 科研成果
      • 科研项目
    • 实践教学
      • 公司实验中心
      • 国家级实验教学示范中心
    • 党建工会
      • 规章制度
      • 工会工作
      • 理论学习
      • 主题教育
      • 员工党建
      • 教工党建
      • 基层风采
    • 员工工作
      • 团学工作
      • 就业工作
      • 奖助学金
      • 办事指南
      • 学子风采
      • 机电之声
    • 员工之窗
      • 员工名录
      • 员工动态
    • 相关下载
    • 信息系统
      • 资源信息
      • 竞赛管理
      • 竞赛门户
党建工会

规章制度

工会工作

理论学习

主题教育

员工党建

教工党建

基层风采

员工党建
当前位置: 集团首页 > 党建工会 > 员工党建 > 正文

英国正版365官方网站第57期员工党总支党员拟发展对象情况统计表

发布时间:2015-10-17 00:00:00 阅读量:点击:[]次 【字体:大中小】

序号 姓名 性别 民
族
出生
年月
年级 班级 确定为入党积极分子时间 班级人数 学习成绩班级排名 综合测评班级排名 是否
补考
是否违纪 政审材料 日常表现
(职务、获奖、等级证书、社会实践)
支委会
决议
1 温生栋 男 汉 1995.02 13级 机设01班 2014.06 27 87.7 1 85.7 7 否 否 合格 学习委员,计算机二级,英语四级,校三等,昆仑奖学金,节能减排及科技创新大赛一等奖 拟发展
2 高  磊 男 汉 1994.01 13级 机设01班 2013.11 27 85 4 86.3 2 否 否 合格 体育委员,校一等、普通话,计算机二级,英语四级 拟发展
3 张  伟 男 汉 1995.03 13级 机设02班 2014.06 26 80.6 5 76.3 4 否 否 合格 校二等,昆仑奖学金,班长,普通话,计算机二级,英语四级 拟发展
4 蔡万和 男 汉 1994.03 13级 机设02班 2014.06 26 82.4 2 74.1 7 否 否 合格 校三等,计算机二级,英语四级 拟发展
5 满瑞莲 女 汉 1993.02 13级 机设03班 2014.06 36 87.6 3 80.9 6 否 否 合格 校三等,英语四级,参加积极分子进宿舍打扫卫生活动 拟发展
6 贾海娇 女 汉 1994.05 13级 机设04班 2014.06 38 87.2 3 87 1 否 否 合格 校一等,学习部干事,励志奖学金,校一等,计算机二级,普通话证书,CAD证书,英语风采大赛个人优秀奖 拟发展
7 王  瑞 女 汉 1994.11 13级 机设05班 2013.11 37 85.88 1 80.23 2 否 否 合格 计算机二级,英语四级,校二等,心理委员 拟发展
8 仉会健 男 汉 1995.03 13级 机设05班 2013.11 37 84.38 4 77.47 7 否 否 合格 计算机二级,英语四级,校三等,班长 拟发展
9 鲁雪萍 男 汉 1994.08 13级 机设06班 2013.11 36 85.37 6 75.14 9 否 否 合格 计算机二级,英语四级,校三等,"四个一"先进个人 拟发展
10 葛韵斐 男 汉 1995.02 13级 机设06班 2013.11 36 91.5 1     否 否 合格 计算机二级,英语四级 拟发展
11 韦国忠 男 汉 1993.05 13级 机设07班 2013.11 37 81.3 9 78.4 3 否 否 合格 计算机二级,校二等,校三好 拟发展
12 尚  鹏 男 汉 1994.07 13级 机设08班 2014.06 36 83.2 3 80.35 2 否 否 合格 校二等,校三好,英语四级,励志奖学金 拟发展
13 李  军 男 汉 1994.10 13级 机设09班 2014.06 33 86.55 2 75.9 7 否 否 合格 宣传委员、校三等、计算机二级、机电院支教队 拟发展
14 高彦鹏 男 汉 1995.09 13级 机设09班 2014.06 34 83.55 6 77.72 6 否 否 合格 校三等 拟发展
15 汪  肖 男 汉 1993.08 13级 机设10班 2014.06 36 86.9 4 83.15 2 否 否 合格 心理委员、励志奖学金、校二等、英语四级、英语六级、英语风采大赛二等奖 拟发展
16 刘尚云 男 汉 1994.04 13级 机设12班 2014.06 38 85.7 5 79.86 6 否 否 合格 校三等、英语四级、英语六级、计算机二级、反哺计划 拟发展
17 钱祥宇 男 汉 1994.01 13级 纺织1班 2014.06 34 87.4 1 76.75 2 否 否 合格 学习委员、校二等、英语四级、普通话考试等级证书 拟发展
18 许  凯 男 汉 1995.01 13级 纺织1班 2013.11 34 78.3 10 71.91 8 否 否 合格 工纺员工党支部宣传委员、计算机二级证书、普通话考试等级证书 拟发展
19 程子真 女 汉 1993.01 13级 工业2班 2014.06 32 83.7 1 90.44 1 否 否 合格 校一等、英语四级、CAD证书、心理委员、校级优秀干部 拟发展
20 秦  萍 女 汉 1994.04 13级 工业1班 2014.06 35 88.6 1 84.06 1 否 否 合格 英语四级、励志奖学金、校一等、CAD证书、书库寻宝二等奖 拟发展
21 姜雨芳 女 汉 1994.06 13级 基地班 2013.10 35 87.3 10 84.8 4 否 否 合格 团支书、校二等、英语四、六级 拟发展
22 薛佳奇 男 汉 1996.07 13级 卓越班 2014.06 34 86.2 4 78.96 6 否 否 合格 学习委员、校优秀员工干部、英语四、六级 拟发展
23 李  强 男 汉 1993.05 13级 卓越班 2014.06 34 85.88 7 75.50 8 否 否 合格 校三等、英语竞赛一等奖、英语四、六级 拟发展
24 张  斌 男 汉 1991.01 12级 机设02班 2013.06 33 74.7 23 77.75 9 否 否 合格 英语四级 计算机二级 校三等 拟发展
25 高以波 男 汉 1993.08 12级 机设03班 2013.06 33 86.8 4 78.83 7 否 否 合格 校二等.计算机二级.宣传委员 拟发展
26 赵明华 男 汉 1993.05 12级 机设03班 2013.06 33 89.9 1 82.08 4 否 否 合格 校三等.计算机二级.英语四级 拟发展
27 颜晓东 男 汉 1995.03 12级 机设04班 2014.06 32 85.7 2 77.72 5 否 否 合格 英语四级,校三等两次,
计算机二级
拟发展
28 陶致文 男 汉 1994.08 12级 机设05班 2013.11 33 78.93 10 80.38 6 否 否 合格 校二等 拟发展
29 曹  伟 男 汉 1994.05 12级 机设06班 2013.11 33 79.1 8 81.15 6 否 否 合格 计算机二级,英语四级,校三等奖学金 拟发展
30 韩  刚 男 汉 1992.05 12级 机设07班 2014.06 33 79.8 6 82.18 4 否 否 合格 计算机二级,英语四级,三好员工,两次一等奖学金,桥梁设计大赛三等奖, 拟发展
31 刘在顺 男 汉 1992.07 12级 机设08班 2013.11 31 75.9 12 80.86 6 否 否 合格 计算机二级,英语四级, 老员工记者团辩论赛最佳辩手,校记者团优秀团员,大二校三等奖学金 拟发展
32 康喜生 男 汉 1991.01 12级 机设09班 2013.11 32 85.7 4 77.41 10 否 否 合格 科技先进个人,英语四级,挑战杯校级二等奖,力学竞赛二等奖 拟发展
33 白宗秀 女 汉 1992.10 12级 机设09班 2013.11 32 89.7 1 90.22 1 否 否 合格 三好员工,计算机二级,
英语四级,励志奖学金
拟发展
34 张沛林 男 汉 1994.02 12级 机设10班 2013.11 31 87.7 2 86.59 2 否 否 合格 计算机二级,英语四级,
英语六级,励志奖,校二等
拟发展
35 孙朝锦 男 汉 1987.02 12级 机设10班 2014.06 31 78.49 11 77.02 9 否 否 合格 英语四级,校三等,员工处优秀员工干部,计算机二级 拟发展
36 高  晨 男 汉 1992.1 12级 机设11班 2013.06 30 80.00 18 86.27 6 否 否 合格 学习委员,获励志奖学金,英语四级,计算机二、三级 拟发展
37 马延科 男 汉 1991.12 12级 机设11班 2013.06 30 88.8 3 84.34 8 否 否 合格 英语四级,计算机二级 拟发展
38 叶柯柯 女 汉 1994.08 12级 机设11班 2014.06 30 75.2 25 92.48 2 否 否 合格 文艺委员,英语四级,
计算机二级
拟发展
39 慕亚龙 男 汉 1993.01 12级 机设12班 2013.11 32 88.5 2 82.50 4 否 否 合格 校一等,校二等,校三好,英语四级,计算机二级 拟发展
40 马  坤 男 汉 1992.06 12级 机设12班 2014.06 32 82.1 10 80.39 8 否 否 合格 生活委员,校三等,
英语四级
拟发展
41 刘  贺 男 汉 1992.08 12级 机设13班 2013.11 31 85.1 3 88.19 3 否 否 合格 励志奖学金,校二等,英语四级,计算机二级 拟发展
42 张  涛 男 汉 1993.07 12级 机设14班 2013.06 32 80.6 4 91.64 1 否 否 合格 员工会常务副主席,英语四级,计算机二级,两次校一等,励志奖学金,两次校三好,两次校优干,一次五四优秀团学干部 拟发展
43 刘  涛 男 汉 1991.12 12级 机设14班 2013.06 32 79.9 5 82.25 6 否 否 合格 心理委员,计算机二级,英语四级,两次校级奖学金,大一参加暑假支教活动 拟发展
44 何水清 男 汉 1990.09 12级 机设15班 2013.11 34 80.3 9 71.42 10 否 否 合格 参加看望孤寡老人活动 拟发展
45 白凯元 男 汉 1993.07 12级 工业1班 2014.06 32 86.7 2 91.53 1 否 否 合格 励志奖学金、校一等、英雄四级、计算机二级、校级优秀干部、院三好员工 拟发展
46 姜育凤 女 汉 1993.11 12级 工业1班 2013.11 32 88.4 1 83.48 3 否 否 合格 新生排球赛女组第三名、校三等、校运动会女子组三级跳第一名 拟发展
47 吴润红 女 汉 1992.12 12级 工业2班 2012.11 26 86.1 1 84.87 1 否 否 合格 校一等、校二等、院三好员工、CAD证书、电子证书、第二届风采大赛三等奖 拟发展
48 李  军 男 汉 1994.06 12级 工业2班 2014.06 26 80.2 7 81.02 5 否 否 合格 英语四级、六级、计算机二级、校三等 拟发展
49 孙丽颖 女 汉 1993.11 12级 纺织班 2012.11 30 81.98 4 81.25 4 否 否 合格 校三等、院级优秀员工干部、院羽毛球赛一等奖 拟发展
50 赵雪娇 女 汉 1991.06 12级 基地班 2013.06 36 84 13 84.06 12 否 否 合格 镇泰二等奖学金、院优秀员工干部 拟发展
51 卢喜怀 男 汉 1993.10 12级 基地班 2013.10 36 86.7 8 82.12 14 否 否 合格 校三等、英语四级 拟发展
52 何宜瑞 男 汉 1992.11 12级 基地班 2014.06 36 88.3 7 84.43 11 否 否 合格 国家励志奖学金、英语四、六级 拟发展
 

Copyrights © 2025  陇ICP备06000384号  版权所有:英国正版365官方网站-www.beat365.com  地址:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号

邮箱:1051109930@qq.com  邮编:730050    电话:(86-0931)-2973860

陇ICP备15002798号    甘公网安备 62010302000691

微信二维码

微信二维码