英国正版365官方网站-www.beat365.com

英国正版365官方网站

集团首页| 设为首页| 加入收藏
    • 集团首页
    • 关于我们
      • 英国正版365官方网站简介
      • 历史沿革
      • 组织机构
      • 公司领导
      • 公司标识
      • 公司院训
      • 公司宣传片
      • 公司宣传册
    • 团队队伍
      • 骨干教师
      • 院士风采
      • 教师名录
    • 旗下产业
      • 本科生导师简介
      • 专业介绍
      • 培养方案
      • 管理文件
      • 教学研究
      • 专业认证
      • 特色培养
      • 课程资源
      • 科技创新
    • 研究生教育
      • 示范基地
      • 博士生教育
      • 硕士生教育
      • 导师队伍
      • 培养动态
    • 科学研究
      • 科研概况
      • 科研队伍
      • 科研方向
      • 科研基地
      • 科研成果
      • 科研项目
    • 实践教学
      • 公司实验中心
      • 国家级实验教学示范中心
    • 党建工会
      • 规章制度
      • 工会工作
      • 理论学习
      • 主题教育
      • 员工党建
      • 教工党建
      • 基层风采
    • 员工工作
      • 团学工作
      • 就业工作
      • 奖助学金
      • 办事指南
      • 学子风采
      • 机电之声
    • 员工之窗
      • 员工名录
      • 员工动态
    • 相关下载
    • 信息系统
      • 资源信息
      • 竞赛管理
      • 竞赛门户
党建工会

规章制度

工会工作

理论学习

主题教育

员工党建

教工党建

基层风采

员工党建
当前位置: 集团首页 > 党建工会 > 员工党建 > 正文

英国正版365官方网站第55期拟转正党员汇总表

发布时间:2015-10-17 00:00:00 阅读量:点击:[]次 【字体:大中小】

党支部名称(章):西校机电员工党支部 20人                                                                 二0一四年五月二十八日                                                                                      
序号 姓名 性别 出生年月 入学时间 所在班级 现任职务 申请入党时间 确定积极分子时间 参加党校培训时间 综合表现 获奖情况 备注
学习成绩 名次 综合测评 名次
1 沈荣琦 男 1992.01 2011.08 11机设01班 心理委员 2012.03 2012.05.22 51期 89.66 1 96.26 1 国家励志奖学金 拟转正
2 田文宾 男 1991.05 2011.08 11机设01班 无 2012.03 2012.05.22 51期 84.18 4 82.93 6 校二等奖学金 拟转正
3 袁磊 男 1992.08 2011.08 11机设01班 团支书 2012.03 2012.05.22 51期 82.49 8 84.76 3 校优干、校二等 拟转正
4 康鹏翼 男 1992.01 2011.08 11机设01班 无 2012.03 2012.05.22 51期 83.61 5 83.03 5 校二等奖学金 拟转正
5 张兴飞 男 1992.01 2011.08 11机设02班 无 2012.03 2012.05.22 51期 83.32 4 81.33 4 镇泰奖学金、校三等 拟转正
6 魏明 男 1992.06 2011.08 11机设02班 无 2012.03 2012.05.22 51期 80.76 6 81.03 5 校三等 拟转正
7 蒋佩佩 女 1992.12 2011.08 11机设02班 无 2012.03 2012.05.22 51期 84.16 2 81.41 3 校三等 拟转正
8 李万帅 男 1991.10 2011.08 11机设03班 班长 2012.03 2012.05.22 51期 81.80 11 82.10 10 校三好、镇泰二等 拟转正
9 常斌全 男 1992.09 2011.08 11机设03班 无 2011.10 2011.11.14 50期 83.20 10 85.74 3 无 拟转正
10 周芸 女 1993.08 2011.08 11机设03班 无 2012.03 2012.05.22 51期 85.13 6 82.09 11 无 拟转正
11 吴保田 男 1994.08 2011.08 11机设04班 无 2012.03 2012.05.22 51期 75.40 12 78.40 11 无 拟转正
12 车建平 男 1990.03 2011.08 11机设04班 无 2012.03 2012.05.22 51期 82.30 5 89.70 4 国家励志奖、校三好 拟转正
13 许国彪 男 1993.04 2011.08 11机设04班 无 2012.03 2012.05.22 51期 80.50 6 87.50 6 校优干   校二等 拟转正
14 何景栋 男 1990.01 2011.08 11机设05班 无 2012.03 2012.05.22 51期 81.86 5 84.32 4 校三等奖学金 拟转正
15 刘兴国 男 1993.02 2011.08 11机设05班 团支书 2012.03 2012.05.22 51期 90.00 1 92.16 1 国家励志奖、校一等 拟转正
16 刘红丽 女 1991.05 2011.08 11机设05班 无 2012.03 2012.05.22 51期 82.62 3 84.35 5 校二等奖学金 拟转正
17 张强 男 1992.03 2012.09 12机设03班 无 2011.03 2012.05.22 50期 78.67 19 67.02 19 无 拟转正
18 段宣宇 男 1995.05 2013.09 13机设02班 团支书 2012.03 2012.05.22 50期 84.00 2 无 无 演讲比赛三等奖 拟转正
19 刘明亮 男 1994.03 2013.09 13机设02班 宣传委员 2012.03.10 2012.05.22 50期 74.21 19 无 无 无 拟转正
20 樊敏 男 1994.11 2013.09 13机设02班 无 2012.03 2012.05.22 50期 74.90 16 无 无 无 拟转正
党支部名称(章):西校机制员工党支部 15人                                                                二0一四年五月 二十八日                                                                                      
序号 姓名 性别 出 生年 月 入学时间 所在班级 现 任职 务 申请入党时间 确定积极分子时间 参加党校培训时间 综合表现 获奖情况 备注
学习成绩 名次 综合测评 名次
1 魏艳群 女 1993.09 2011.08 11机设06班 团支书 2012.03 2012.05.28 51期 87.47 1 87.72 1 励志奖学金 拟转正
2 闫朝宁 男 1992.05 2011.08 11机设06班 副班长 2012.03 2012.05.28 51期 78.57 9 81.00 8 校三等 拟转正
3 杨  伟 男 1992.08 2011.08 11机设06班 无 2012.03 2012.05.28 51期 83.90 4 83.72 3 校二等,CAD三等奖 拟转正
4 李剑林 男 1991.10 2011.08 11机设07班 生活委员 2011.09 2011.11.14 50期 72.84 17 77.78 7 机器人创新设计大赛二等奖 拟转正
5 何婷婷 女 1992.07 2011.08 11机设07班 无 2012.03 2012.05.28 51期 81.10 6 84.26 3 励志奖学金,镇泰奖学金 拟转正
7 张开鹏 男 1993.02 2011.08 11机设07班 无 2012.03 2012.05.28 51期 76.16 10 75.52 11 CAD创新大赛一等奖 拟转正
8 寇宗卿 男 1991.05 2011.08 11机设08班 心理委员 2012.04 2012.05.28 51期 84.67 3 84.27 4 校三好、校一等 拟转正
9 王若飞 男 1991.12 2011.08 11机设08班 体育委员 2011.10 2011.11.14 50期 71.42 16 74.50 15 无 拟转正
10 张万鹏 男 1990.08 2011.08 11机设08班 生活委员 2011.10 2011.11.14 50期 65.52 25 71.86 19 优秀楼长 拟转正
11 张  成 男 1990.03 2011.08 11机设09班 心理委员 2012.03 2012.05.28 51期 91.35 1 89.3 2 励志奖学金、校三好 拟转正
12 安建民 男 1992.11 2011.08 11机设09班 生活委员 2012.03 2012.05.28 51期 83.23 10 86.28 4 励志奖学金 拟转正
13 刘世润 男 1993.04 2011.08 11机设09班 无 2012.03 2012.05.28 51期 77.29 17 76.44 17 无 拟转正
14 赵  斌 男 1992.12 2011.08 11机设10班 无 2012.03 2012.05.28 51期 80.16 6 73.0 9 校三等 拟转正
15 吴  昊 男 1992.02 2011.08 11机设10班 团支书 2011.09 2011.11.14 50期 61.16 33 67.9 17 优秀团学先进 拟转正
16 田  祎 女 1992.01 2011.08 11机设10班 学习委员 2012.03 2012.05.28 51期 78.32 8 76.5 5 校三等 拟转正
党支部名称(章):西校机设员工党支部 21人                                                                    二0一四年五月                                                                                       
序号 姓名 性别 出生年月 入学时间 所在班级 现任职务 申请入党时间 确定积极分子时间 参加党校培训时间 综合表现 获奖情况 备注
学习成绩 名次 综合测评 名次
1 王爱荣 女 1991.11.28 2011.08 11机设11班 无 2012.06 2012.05.22 51期 82.23 6     校三好、校一等、励志 拟转正
2 金玮 男 1991.12.30 2011.08 11机设11班 心理委员 2012.06 2012.05.22 51期 76.68 16     无 拟转正
3 刘江学 男 1992.10.06 2011.08 11机设12班 学习委员 2012.06 2012.05.22 51期 87.7 2     校二等、三等、励志、三好员工 拟转正
4 王海兵 男 1992.12.01 2011.08 11机设12班 无 2012.06 2012.05.22 51期 80.02 10     校三等 拟转正
5 张乾宇 男 1993.03.24 2011.08 11机设13班 无 2012.06 2012.05.22 51期 86.39 3     励志,校二等,三等 拟转正
6 王海越 男 1992.09.23 2011.08 11机设13班 无 2012.06 2012.05.22 51期 77.87 14     钳工大赛三等 拟转正
7 刘栗李 男 1993.05.21 2011.08 11机设13班 无 2012.06 2012.05.22 51期 74.55 21     无 拟转正
8 张琪 男 1992.12.31 2011.08 11机设14班 无 2012.06 2012.05.22 51期 82.55 4     无 拟转正
9 魏珺 男 1992.01.06 2011.08 11机设14班 无 2012.06 2012.05.22 51期 77.26 8     无 拟转正
10 原彬 男 1991.10.28 2011.08 11机设14班 无 2012.06 2012.05.22 51期 85.61 2     无 拟转正
11 苏万赟 男 1991.08.14 2011.08 11机设14班 无 2012.06 2012.05.22 51期 72.45 14     无 拟转正
12 刘小朋 男 1992.03.13 2011.08 11机设15班 无 2012.06 2012.05.22 51期 82.9 1     无 拟转正
13 李建昆 男 1993.04.13 2011.08 11机设16班 班长 2012.06 2012.05.22 51期 84.87 4     无 拟转正
14 孙江兵 男 1992.09.20 2011.08 11机设16班 无 2012.06 2012.05.22 51期 77.29 10     无 拟转正
15 邵磊 男 1992.01.02 2011.08 11机设16班 无 2012.06 2012.05.22 51期 73.97 16     无 拟转正
16 郭沁欣 男 1994.04 2011.08 11机设17班 无 2012.06 2012.05.22 51期 79 6     校一等、国防生标兵 拟转正
17 张登沛 男 1991.03.15 2011.08 11机设17班 组织委员 2012.06 2012.05.22 51期 83.74 2     校三等 拟转正
18 杨尧 男 1992.06.30 2011.08 11机设17班 无 2012.06 2012.05.22 50期 72.01 16     无 拟转正
19 张晓 女 1992.01.03 2011.08 11机设17班 学习委员 2012.06 2012.05.22 51期 76.06 9     校二等、校三等 拟转正
20 刘兴华 男 1993.12 2013.08 11机设09班 无 2012.06 2012.05.22 54期 77.56 9     无 拟转正
21 王凯 男 1994.09 2013.08 11机设10班 舍长 2012.06 2012.05.22 54期 72.64 20     无 拟转正
党支部名称(章):西校工纺员工党支部 9人                                                                    二0一四年五月                                                                                       
序号 姓名 性别 出 生年 月 入学时间 所在班级 现 任职 务 申请入党时间 确定积极分子时间 参加党校培训时间 综合表现 获奖情况 备注
学习成绩 名次 综合测评 名次
1 陆  昂 男 1991.05 2011.09 工业1班 班   长 2012.04 2012.05.28 51期 71.4 22 73.26 16 院优干、院优秀志愿者 拟转正
2 李高高 男 1991.01 2011.09 工业1班 体育委员 2012.04 2012.05.28 51期 77.85 13 80.93 8 校三等、校运会拔河三等奖 拟转正
3 邓志辉 男 1992.11 2011.09 工业1班 舍   长 2012.04 2012.05.28 51期 82.08 9 82.87 5 校三等、院三好、校运会拔河三等 拟转正
4 王大国 男 1990.08 2011.09 工业2班 舍   长 2012.04 2012.05.28 51期 77.71 14 75.55 11 校三等、双节棍大赛二等 拟转正
5 谢锰钢 男 1993.02 2011.09 工业2班 舍   长 2012.04 2012.05.28 51期 75.43 17 78.05 6 校三等 拟转正
6 刘  丹 女 1991.10 2011.09 工业2班 学习委员 2012.04 2012.05.28 51期 83.71 8 86.07 2 校一等、院三好 拟转正
7 张  辉 男 1992.03 2011.09 纺织班 体育委员 2012.04 2012.05.28 51期 70.13 16 72 16 无 拟转正
8 韩瑞叶 女 1991.10 2011.09 纺织班 学习委员 2012.04 2012.05.28 51期 87.75 1 81.5 1 国奖、院三好 拟转正
9 宋怀娟 女 1990.10 2011.09 纺织班 无 2012.04 2012.05.28 51期 80.13 5 79.2 5  无 拟转正
党支部名称(章):西校基地员工党支部  5人                                                                   二0一四年五月                                                                                       
序号 姓名 性别 出 生年 月 入学时间 所在班级 现 任职 务 申请入党时间 确定积极分子时间 参加党校培训时间 综合表现 获奖情况 备注
学习成绩 名次 综合测评 名次
1 惠梦梦 女 1993.12 2011.09 基地1班 无 2012.04 2012.05.28 51期 88.22 3     无 拟转正
2 陈学兵 男 1991.11 2011.09 基地1班 无 2012.04 2012.05.28 51期 84.81 4     无 拟转正
3 贾龙飞 男 1994.02 2011.09 基地2班 无 2012.04 2012.05.28 51期 88.03 6     无 拟转正
4 杨肖长 男 1992.07 2011.09 基地2班 无 2012.04 2012.05.28 51期 85.86 13     无 拟转正
5 郭阳柳 男 1992.06 2011.09 基地2班 无 2012.04 2012.05.28 51期 84.39 16     无 拟转正
 

Copyrights © 2025  陇ICP备06000384号  版权所有:英国正版365官方网站-www.beat365.com  地址:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号

邮箱:1051109930@qq.com  邮编:730050    电话:(86-0931)-2973860

陇ICP备15002798号    甘公网安备 62010302000691

微信二维码

微信二维码