英国正版365官方网站-www.beat365.com

英国正版365官方网站

集团首页| 设为首页| 加入收藏
    • 集团首页
    • 关于我们
      • 英国正版365官方网站简介
      • 历史沿革
      • 组织机构
      • 公司领导
      • 公司标识
      • 公司院训
      • 公司宣传片
      • 公司宣传册
    • 团队队伍
      • 骨干教师
      • 院士风采
      • 教师名录
    • 旗下产业
      • 本科生导师简介
      • 专业介绍
      • 培养方案
      • 管理文件
      • 教学研究
      • 专业认证
      • 特色培养
      • 课程资源
      • 科技创新
    • 研究生教育
      • 示范基地
      • 博士生教育
      • 硕士生教育
      • 导师队伍
      • 培养动态
    • 科学研究
      • 科研概况
      • 科研队伍
      • 科研方向
      • 科研基地
      • 科研成果
      • 科研项目
    • 实践教学
      • 公司实验中心
      • 国家级实验教学示范中心
    • 党建工会
      • 规章制度
      • 工会工作
      • 理论学习
      • 主题教育
      • 员工党建
      • 教工党建
      • 基层风采
    • 员工工作
      • 团学工作
      • 就业工作
      • 奖助学金
      • 办事指南
      • 学子风采
      • 机电之声
    • 员工之窗
      • 员工名录
      • 员工动态
    • 相关下载
    • 信息系统
      • 资源信息
      • 竞赛管理
      • 竞赛门户
党建工会

规章制度

工会工作

理论学习

主题教育

员工党建

教工党建

基层风采

员工党建
当前位置: 集团首页 > 党建工会 > 员工党建 > 正文

英国正版365官方网站员工党总支第56期入党积极分子编号

发布时间:2015-10-17 00:00:00 阅读量:点击:[]次 【字体:大中小】

编号 序号 姓名 学号 考号 所在班级 卷面成绩 平时总成绩 最终  成绩
14562180 1 张  龙 12010106 14560101 12级机设一班 65 25 70.5
14562181 2 王文涛 12010108 14560102 12级机设一班 62 25 68.4
14562182 3 周越童 12010127 14560104 12级机设一班 84 23 81.8
14562183 4 巨玉婷 12010225 14560105 12级机设二班 68 24 71.6
14562184 5 何航航 12010210 14560106 12级机设二班 56 26 65.2
14562185 6 车国栋 12010216 14560107 12级机设二班 64 18 62.8
14562186 7 周志平 12010205 14560108 12级机设二班 74 15 66.8
14562187 8 刘璐瑶 12010331 14560109 12级机电三班 53 25 62.1
14562188 9 张行州 12010334 14560110 12级机电三班 63 26 70.1
14562189 10 任建玺 12010316 14560111 12级机电三班 53 24 61.1
14562190 11 周 顺 12010429 14560113 12级机设四班 61 25 67.7
14562191 12 梁 栋 12010405 14560116 12级机设四班 66 24 70.2
14562192 13 张 磊 12010504 14560117 12级机设五班 70 24 73
14562193 14 王连润 12010508 14560118 12级机设五班 66 25 71.2
14562194 15 王雪娣 12010526 14560119 12级机设五班 70 24 73
14562195 16 娄 勇 13010118 14560120 13级机设1班 63 24 68.1
14562196 17 魏少敏 13010121 14560121 13级机设1班 61 24 66.7
14562197 18 石多瑞 13010115 14560122 13级机设1班 71 26 75.7
14562198 19 张效杰 13010101 14560123 13级机设1班 73 23 74.1
14562199 20 宋吉利 13010222 14560124 13级机设2班 64 24 68.8
14562200 21 刘振文 13010206 14560125 13级机设2班 71 24 73.7
14562201 22 刘世鑫 13010203 14560126 13级机设2班 74 26 77.8
14562202 23 赛国杰 13010224 14560127 13级机设2班 66 25 71.2
14562203 24 袁 乐 13010305 14560128 13级机设3班 70 25 74
14562204 25 张文玲 13010312 14560129 13级机设3班 58 25 65.6
14562205 26 彭 郑 13010304 14560130 13级机设3班 74 20 71.8
14562206 27 刘永彬 13010315 14560131 13级机设3班 81 24 80.7
14562207 28 张金童 13010422 14560133 13级机设4班 70 24 73
14562208 29 曹 珺 13010428 14560134 13级机设4班 62 23 66.4
14562209 30 徐世伟 13010416 14560135 13级机设4班 62 25 68.4
14562210 31 钱文博 1402010123 14560136 14级机设1班 89 25 87.3
14562211 32 高荣洋 1404010116 14560137 14级机设1班 93 26 91.1
14562212 33 杨 宏 1402010110 14560138 14级机设1班 81 21 77.7
14562213 34 徐兴东 1402010125 14560139 14级机设1班 72 23 73.4
14562214 35 郑 炜 1402750112 14560140 14级机设国防班 61 20 62.7
14562215 36 王 祚 1402750122 14560141 14级机设国防班 83 20 78.1
14562216 37 拓浩男 1402750123 14560142 14级机设国防班 60 18 60
14562217 38 王 震 1402750109 14560144 14级机设国防班 68 17 64.6
14562218 39 宋 康 1402750110 14560145 14级机设国防班 67 18 64.9
14562219 40 高全旺 1402010236 14560146 14级机设2班 60 23 65
14562220 41 谷嘉辉 1402010238 14560147 14级机设2班 79 21 76.3
14562221 42 李长岩 1402010229 14560148 14级机设2班 62 25 68.4
14562222 43 王 显 1402010256 14560149 14级机设2班 62 22 65.4
14562223 44 马 杰 1402010258 14560151 14级机设2班 64 22 66.8
14562224 45 高彦平 1402010217 14560152 14级机设2班 62 25 68.4
14562225 46 张云舒 12010626 14560201 12级机设06班 62 24 67.4
14562226 47 韩广银 12010719 14560206 12级机设07班 73 22 73.1
14562227 48 马海达 12010721 14560207 12级机设07班 69 22 70.3
14562228 49 顾长鹤 12010728 14560208 12级机设07班 71 19 68.7
14562229 50 刘涛 12010834 14560209 12级机设08班 68 20 67.6
14562230 51 王昕 12010808 14560210 12级机设08班 64 21 65.8
14562231 52 张裕炘 12010934 14560212 12级机设09班 66 20 66.2
14562232 53 薛希才 12010931 14560213 12级机设09班 72 24 74.4
14562233 54 王伯兴 12011011 14560215 12级机设10班 80 21 77
14562234 55 王旭东 12011014 14560216 12级机设10班 81 12 68.7
14562235 56 王伸 12011010 14560217 12级机设10班 72 20 70.4
14562236 57 郭义鑫 12011032 14560218 12级机设10班 79 20 75.3
14562237 58 王作华 13010533 14560219 13级机设05班 66 23 69.2
14562238 59 房子琦 130010519 14560220 13级机设05班 68 21 68.6
14562239 60 贾帅红 13010535 14560221 13级机设05班 64 23 67.8
14562240 61 孙波 13010536 14560222 13级机设05班 61 23 65.7
14562241 62 赵阳 13010605 14560224 13级机设06班 66 24 70.2
14562242 63 罗浩 13010604 14560225 13级机设06班 66 23 69.2
14562243 64 魏林强 13010633 14560226 13级机设06班 63 22 66.1
14562244 65 伏麒 13010721 14560227 13级机设07班 65 23 68.5
14562245 66 王龙 13010724 14560228 13级机设07班 67 21 67.9
14562246 67 马正霞 13010738 14560229 13级机设07班 72 23 76.2
14562247 68 刘珍妮 13010739 14560230 13级机设07班 73 22 73.1
14562248 69 孟甲乐 13010820 14560231 13级机设08班 63 24 68.1
14562249 70 史鸿 13010816 14560232 13级机设08班 62 23 66.4
14562250 71 陈崇善 13010806 14560234 13级机设08班 52 24 60.4
14562251 72 解楠植 1402010335 14560235 14级机设03班 69 21 69.3
14562252 73 甄世峰 1402010313 14560238 14级机设03班 69 21 69.3
14562253 74 陶明虎 1402010360 14560240 14级机设03班 55 24 62.5
14562254 75 任鹏举 1402010337 14560241 14级机设03班 57 23 61.9
14562255 76 王灿 1402010347 14560243 14级机设03班 55 22 60.5
14562256 77 李琪 1402010452 14560244 14级机设04班 68 22 69.6
14562257 78 杨宝生 1402010420 14560246 14级机设04班 67 22 68.9
14562258 79 白清如 1402010414 14560247 14级机设04班 87 20 80.9
14562259 80 赵铮 1402010461 14560248 14级机设04班 73 20 71.1
14562260 81 杨凯 1402010416 14560249 14级机设04班 63 21 65.1
14562261 82 陈鑫磊 1402010459 14560251 14级机设04班 74 21 72.8
14562262 83 张泽国 1402010459 14560252 14级机设04班 68 21 68.6
14562263 84 张录彦 12011117 14560301 12级机设十一班 68 24 71.6
14562264 85 石升阳 12011219 14560302 12级机设十二班 51 25 60.7
14562265 86 廖进相 12011226 14560304 12级机设十二班 55 22 60.5
14562266 87 李小龙 12011216 14560305 12级机设十二班 72 22 72.4
14562267 88 任小伟 12011217 14560306 12级机设十二班 60 22 64
14562268 89 靳挺辉 12011327 14560307 12级机设十三班 67 22 68.9
14562269 90 巩应鹏 12011315 14560308 12级机设十三班 63 22 66.1
14562270 91 殷强 12011313 14560309 12级机设十三班 59 22 63.3
14562271 92 康星辉 12011310 14560310 12级机设十三班 62 22 65.4
14562272 93 张雪剑 12011408 14560311 12级机设十四班 79 21 76.3
14562273 94 丁立鹏 12011405 14560312 12级机设十四班 68 22 69.6
14562274 95 柳小斌 12290111 14560316 12级机设十五班 62 23 66.4
14562275 96 苏云云 12290118 14560317 12级机设十五班 59 22 63.3
14562276 97 刘喜德 13010929 14560321 13级机设九班 86 22 82.2
14562277 98 焦江飞 13010907 14560322 13级机设九班 79 23 78.3
14562278 99 何智 13010932 14560323 13级机设九班 63 21 65.1
14562279 100 郭斌鑫 13010934 14560324 13级机设九班 67 21 67.9
14562280 101 张光超 13011029 14560325 13级机设十班 51 25 60.7
14562281 102 郝永涛 13011008 14560326 13级机设十班 59 22 63.3
14562282 103 梁彦荣 13011022 14560327 13级机设十班 73 23 74.1
14562283 104 祝柳 13011105 14560329 13级机设十一班 60 23 65
14562284 105 柳文强 13011115 14560330 13级机设十一班 65 23 68.5
14562285 106 王东雄 13011109 14560331 13级机设十一班 69 22 70.3
14562286 107 张旭 13011102 14560332 13级机设十一班 68 22 69.6
14562287 108 赵泺 13011209 14560333 13级机设十二班 75 22 74.5
14562288 109 伏桐斌 13011225 14560334 13级机设十二班 65 22 67.5
14562289 110 张双龙 13011231 14560335 13级机设十二班 69 22 70.3
14562290 111 赵文娜 13011232 14560336 13级机设十二班 79 22 77.3
14562291 112 汪利洋 1402010559 14560337 14级机设五班 72 22 72.4
14562292 113 许诺 1402010554 14560338 14级机设五班 70 23 72
14562293 114 马银相 1402010508 14560340 14级机设五班 61 20 62.7
14562294 115 沈宗塘 1402010561 14560342 14级机设五班 54 23 60.8
14562295 116 赵鸿斌 1402010513 14560343 14级机设五班 67 21 67.9
14562296 117 常晓 1402010535 14560344 14级机设五班 79 22 77.3
14562297 118 阳冰心 1402010550 14560346 14级机设五班 59 22 63.3
14562298 119 陈开旺 1402010509 14560356 14级机设五班 75 22 74.5
14562299 120 刘世伟 1402010623 14560348 14级机设六班 75 22 74.5
14562300 121 张有彪 1402010625 14560349 14级机设六班 68 20 67.6
14562301 122 刘洋 1402010651 14560350 14级机设六班 71 22 71.7
14562302 123 陈治杰 1402010622 14560351 14级机设六班 76 21 74.2
14562303 124 院磊 1402010609 14560352 14级机设六班 75 22 74.5
14562304 125 徐杰 1402010616 14560353 14级机设六班 71 21 70.7
14562305 126 董翔宇 1402010632 14560354 14级机设六班 71 22 71.7
14562306 127 任忠国 1402010655 14560355 14级机设六班 72 22 72.4
14562307 128 张  祺 12040108 14560401 12级工业1班 70 24 73
14562308 129 袁  冲 13040107 14560402 13级工业1班 63 21 65.1
14562309 130 代  俊 13040112 14560403 13级工业1班 62 22 65.4
14562310 131 李  江 13040124 14560404 13级工业1班 64 21 65.8
14562311 132 陈亚静 13040206 14560406 13级工业2班 66 25 71.2
14562312 133 罗超超 13040216 14560407 13级工业2班 73 23 74.1
14562313 134 江  建 13040229 14560408 13级工业2班 71 23 72.7
14562314 135 牟洪言 13040236 14560409 13级工业2班 77 23 76.9
14562315 136 吴  迪 13570109 14560410 13级纺织1班 82 23 80.4
14562316 137 陈  亿 13570112 14560411 13级纺织2班 74 25 76.8
14562317 138 田  瑾 13570126 14560412 13级纺织3班 70 23 72
14562318 139 韩福元 13570134 14560413 13级纺织4班 67 23 69.9
14562319 140 冯海东 1402040110 14560414 14级工业班 64 21 65.8
14562320 141 唐凯文 1402040115 14560415 14级工业班 66 22 68.2
14562321 142 关军明 1402040124 14560416 14级工业班 72 22 72.4
14562322 143 杨晓岚 1402040136 14560417 14级工业班 62 25 68.4
14562323 144 范校博 1402040142 14560418 14级工业班 76 21 74.2
14562324 145 孙郭鹏 1402040145 14560419 14级工业班 80 18 74
14562325 146 张柳杨 1402040155 14560420 14级工业班 71 19 68.7
14562326 147 宋佳峻 1402570116 14560422 14级纺织班 82 21 78.4
14562327 148 杨小丽 1402570131 14560423 14级纺织班 80 17 73
14562328 149 孟宪元 1402570139 14560424 14级纺织班 74 20 71.8
14562329 150 刘德霖 1402570141 14560425 14级纺织班 66 19 65.2
14562330 151 冯  磊 1402570142 14560426 14级纺织班 82 19 76.4
14562331 152 冯天奇 1402570147 14560427 14级纺织班 80 21 77
14562332 153 卜一峰 1402570154 14560428 14级纺织班 88 20 81.6
14562333 154 岳  红 1402570161 14560429 14级纺织班 68 22 69.6
14562334 155 李正龙 1402570119 14560430 14级纺织班 76 22 75.2
14562335 156 张云鑫 1402570109 14560432 14级纺织班 69 21 69.3
14562336 157 李勇光 12010922 14560431 12级基地班 78 17 71
14562337 158 徐鹏 12010632 14560430 12级基地班 76 17 70
14562338 159 张静超 12010927 14560432 12级基地班 77 16 69
14562339 160 陈桂花 13010638 14560436 13级基地班 75 19 71
14562340 161 葛星星 13011006 14560437 13级基地班 71 20 69
14562341 162 罗德锋 13530112 14560438 13级基地班 79 21 76
14562342 163 王展 13010703 14560439 13级基地班 70 21 70
14562343 164 涂军 13540215 14560440 13级基地班 72 18 68
14562344 165 马辉东 13800131 14560441 13级卓越班 69 18 67
14562345 166 曹甲甲 13800135 14560442 13级卓越班 68 20 68
14562346 167 王昊 13800119 14560443 13级卓越班 73 17 68
14562347 168 苏文杰 13800113 14560444 13级卓越班 72 17 67
14562348 169 孙哲 1402970143 14560445 14级基地班 63 18 62
14562349 170 李勇 1402970141 14560446 14级基地班 77 21 74
14562350 171 赵俊杰 1402970134 14560447 14级基地班 70 14 63
14562351 172 裴勇勇 1402970108 14560448 14级基地班 75 20 72
14562352 173 李新 1402970145 14560449 14级基地班 78 12 66
14562353 174 杨迪 1402970140 14560450 14级基地班 63 20 64
14562354 175 姚文斌 1402970140 14560451 14级基地班 62 18 61
14562355 176 吕伟军 1402970125 14560452 14级基地班 69 20 69
14562356 177 曹立德 1402800115 14560453 14级卓越班 61 19 61
14562357 178 孙宇波 1402800122 14560454 14级卓越班 57 20 60
14562358 179 吴天宇 1202800119 14560455 14级卓越班 72 16 66
14562359 180 陈赓 1402800108 14560456 14级卓越班 63 16 60
 

Copyrights © 2025  陇ICP备06000384号  版权所有:英国正版365官方网站-www.beat365.com  地址:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号

邮箱:1051109930@qq.com  邮编:730050    电话:(86-0931)-2973860

陇ICP备15002798号    甘公网安备 62010302000691

微信二维码

微信二维码